Terminlisten;
Klubb turnering starter 25.januar. Lyn-sjakk starter 4.januar.
8. og siste runde i Lillestrøm SK sin Høst turnering, spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-11-30:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
08 | Dalberg, Arnulf (1273) | Grong, Kjell (1117) | 1-0 |
Breiven, Rolf (966) | Jensen, Anders S. (1491) | 0-1 | |
Prestby, Willy (1184) | Wahl, Terje (1013) | 1-0 |
Sammenlagt tabell etter runde 8, og derav slutt-tabell; sammenlagt høst 2015 etter runde 8
Gratulerer til Thomas Ryen med 1.plass i turneringen.
Gratulerer også til Anders Jensen med 2.plass og Arnulf Dalberg med en fin-fin 3.plass.
7.runde resultater i Lillestrøm SK sin Høst turnering, spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-11-23:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
07 | Egeberg, Tobias (urated) | Dalberg, Arnulf (1273) | 0-1 |
Jensen, Anders S. (1491) | Prestby, Willy (1184) | 1-0 | |
Grong, Kjell (1117) | Tangen, Rune (1462) | 0-1 |
Sammenlagt tabell; sammenlagt høst 2015 etter runde 7
Lynsjakk 3min + 2sekunder. Anders briljerte. Tabell, mat-tips og bilde som kunne vært gjenstand for tittel forslag er vedlagt. Bilde-tittel forslag; "blikkveksling som avslører resultat" eller "hvis bare onde blikk kunne vinne sjakk-partier" eller "seiers-gliset" kan foreslås :-).
6.runde resultater i Lillestrøm SK sin Høst turnering (tabell samt runde.2 resultater mangler foreløpig), spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-11-09:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
06 | Egeberg, Tobias (urated) | Grong, Kjell (1117) | 0-1 |
Ryen, Thomas (urated) | Breiven, Rolf (966) | 1-0 | |
Tangen, Rune (1462) | Jensen, Anders S. (1491) | 1/2-1/2 | |
Valdem, Øystein (1034) | Wahl, Terje (1013) | 1-0 | |
Prestby, Willy (1184) | Dalberg, Arnulf (1273) | 0-1 |
5.runde resultater i Lillestrøm SK sin Høst turnering (tabell samt runde.2 resultater mangler foreløpig), spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-10-26:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
05 | Wahl, Terje (1013) | Tangen, Rune (1462) | 0-1 |
Valdem, Øystein (1034) | Grong, Kjell (1117) | 1-0 | |
Prestby, Willy (1184) | Egeberg, Tobias (urated) | 1-0 | |
Dalberg, Arnulf (1273) | Ryen, Thomas (urated) | 0-1 |
4.runde resultater i Lillestrøm SK sin Høst turnering (tabell samt runde.2 resultater mangler foreløpig), spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-10-12:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
04 | Ryen, Thomas (urated) | Valdem, Øystein (1034) | 1-0 |
Breiven, Rolf (966) | Dalberg, Arnulf (1273) | 1/2-1/2 | |
Tangen, Rune (1462) | Prestby, Willy (1184) | 1-0 | |
Jensen, Anders S. (1491) | Wahl, Terje (1013) | 1-0 |
Her er det full konsentrasjon, ikke engang et smil til fotografen? 🙂
3.runde resultater i Lillestrøm SK sin Høst turnering (tabell samt runde.2 resultater mangler foreløpig), spilt på Prost Stabelsv.6. mandag 2015-10-05:
Runde | Hvit | Sort | Res. |
---|---|---|---|
03 | Terje WAHL (1013) | Rolf BREIVEN (966) | 1-0 |
Arnulf DALBERG (1273) | Rune TANGEN (1462) | 1/2-1/2 | |
Anders S. JENSEN (1491) | Thomas Ryen (urated) | 0-1 |
Rune Tangen og Arnulf Dalberg enes om en fredlig avslutning på partiet :-).