Neste turnering er en tidshandicap. Vi kjører samme opplegg som sist med svært strenge tidsfordelinger. Se denne siden for en tabelloversikt Forslag til tidshandicap
Tittel | Navn | Klubb | Land | Født | Norsk rating | Uoffisiell rating | Antall partier | FIDE | FIDE Hurtig | FIDE Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulvin Dag | Lillestrøm | NOR | 1968 | 2204 | 2204 | 815 | 2257 | 2257 | 2233 | |
2 | Pronstad Thomas | Lillestrøm | NOR | 1982 | 1973 | 1973 | 14 | 1956 | 1705 | 2009 | |
3 | Barton Zdenek | Lillestrøm | NOR | 1953 | 1600 | 1600 | 432 | 1771 | 1784 | 1813 | |
4 | Ramsøy Sveinung | Lillestrøm | NOR | 1970 | 1386 | 1386 | 522 | 1782 | 1872 | 1803 | |
5 | Rekkedal Fredrik | Lillestrøm | 1972 | 7 | 1770 | 1792 | |||||
6 | Jensen Anders S. | Lillestrøm | NOR | 1969 | 1526 | 1526 | 392 | 1613 | 1620 | 1724 | |
7 | Aannestad Ole Jørgen | Lillestrøm | NOR | 1976 | 1498 | 1498 | 64 | 1813 | 1723 | ||
8 | Kildal Anders | Lillestrøm | 1973 | 4 | 1429 | 1643 | |||||
9 | Ringstad Åge | Lillestrøm | 1968 | 7 | 1546 | ||||||
10 | Aaneby Terje | Lillestrøm | 1942 | 1373 | 1373 | 547 | 1424 | ||||
11 | Breiven Rolf | Lillestrøm | 1944 | 977 | 977 | 36 | 1338 | ||||
12 | Jensen Sten Andre | Lillestrøm | 1962 | 1296 | |||||||
13 | Wahl Terje | Lillestrøm | NOR | 1957 | 954 | 954 | 97 | 1233 | 1233 | 1170 | |
14 | Dalberg Arnulf | Lillestrøm | 1940 | 1230 | 1230 | 66 | 1138 | ||||
15 | Johnson Knut | Lillestrøm | 1975 | 1341 | 1341 | 15 | 1566 | 1114 | |||
15 | Lars Brodal | Lillestrøm | Estimert: 1200 |
Hvilken rating skal brukes? Norsk eller FIDE klassisk eller FIDE Hurtig eller FIDE Lyn?
Jeg hadde tenkt lynrating, og så falle tilbake i naturlig rekkefølge hvis rating mangler. altså Lyn -> hurtig -> fide -> norsk.
Ja, det høres fornuftig ut. Fint at så mange medlemmer har fått Lyn-rating nå.